湖南省第三工程有限公司
湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目園林花箱采購招標(biāo)公告
茲因公司投資,建設(shè)的湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目已開工,現(xiàn)對(duì)湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目園林花箱采購進(jìn)行招標(biāo)。
須 知:
1、招標(biāo)公示日期:
招標(biāo)人:湖南三建天易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 聯(lián)系人:賀先偉 聯(lián)系方式:18673225133
地 址:湖南省湘潭縣易俗河鎮(zhèn)濱江路天易文體公園項(xiàng)目部2樓
注:招標(biāo)文件領(lǐng)取及投標(biāo)文件送達(dá)為以上指定地址。
2、
4、招標(biāo)公告內(nèi)做法和范圍可能調(diào)整,中標(biāo)單位非唯一;
5、承包內(nèi)容和方式:
5.1包工包料:包工、包料、包運(yùn)輸、包安裝(含機(jī)械設(shè)備費(fèi)用)、包驗(yàn)收合格、包1年質(zhì)保(因質(zhì)量原因?qū)е缕茡p,需及時(shí)修補(bǔ))。
6、付款條件:
6.1付款條件由投標(biāo)單位自行擬定,具體的付款條件在簽訂合同時(shí)另行約定。
7、報(bào)價(jià)文件填寫說明:
7.1
標(biāo)的:湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目園林花箱采購,具體內(nèi)容詳見附件1。
湖南三建天易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2018年 11 月 16日
附件1:
文體公園園林花箱采購報(bào)價(jià)單 | |||||||
示例圖片 | 產(chǎn)品尺寸 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 材質(zhì)說明 | |
正方形花箱 | 1500*1500*1200MM | 個(gè) | 103 | 俄羅斯樟子松,高壓高溫防腐處理,40*40MM圍梁,內(nèi)部加固龍骨35*55MM,圍板17*86MM,五金碳鋼螺絲,美國進(jìn)口Titebond膠水,閣雅戶外防腐木專用耐候木蠟油,4遍噴涂。 | |||
長方形花箱 | 2400*800*600MM | 個(gè) | 25 | 俄羅斯樟子松,高壓高溫防腐處理,立柱86*86MM,橫梁35*86MM,內(nèi)部加固龍骨35*55MM,圍板17*86MM,五金碳鋼螺絲,美國進(jìn)口Titebond膠水,閣雅戶外防腐木專用耐候木蠟油,4遍噴涂。 | |||
鍍鋅板花箱 | 1500*600*600MM | 個(gè) | 48 | 鍍鋅板1.0防銹處理,上下邊框結(jié)構(gòu)管30*15MM,厚度1.5,Logo網(wǎng)版絲印。 | |||
日本早櫻 | 樹干直徑80MM,樹冠3000MM | 株 | 61 | ||||
樂昌含笑 | 樹干直徑140MM,樹冠3500MM | 株 | 33 | ||||
時(shí)令花卉 | 盆 | 1250 | |||||
三角梅 | 樹冠直徑400MM | 株 | 192 | ||||
馬尼拉草皮 | ㎡ | 280 | |||||
過濾層 | 陶粒 | 正方形花箱:1.5*1.5*0.2=0.45m³*103個(gè)=46.35m³ 長方形花箱:2.4*0.8*0.15=0.288m³*25個(gè)=7.2m³ 鍍鋅板花箱:1.5*0.6*0.1=0.09m³*48個(gè)=4.32m³ |
m³ | 57.87 | |||
防護(hù)層 | 正方形花箱:(1.5*1.2)*4+(1.5*1.5)*1=9.45㎡*103個(gè)=973.35㎡ 長方形花箱:(2.4*0.6)*4+(2.4*0.8)*1=7.68㎡*25個(gè)=192㎡ 鍍鋅板花箱:(1.5*0.6)*4+(1.5*0.6)*1=4.5㎡*48個(gè)=216㎡ |
㎡ | 1381.4 | ||||
無菌黃土 | 正方形花箱:1.5*1.5*1=2.25m³*103個(gè)=231.75m³ 長方形花箱:2.4*0.8*0.45=0.864m³*25個(gè)=21.6m³ 鍍鋅板花箱:1.5*0.6*0.5=0.45m³*48個(gè)=21.6m³ |
m³ | 274.95 | 無菌培養(yǎng)土,除選用未種過同科作物的園土或稻田土外,還須用藥劑方法進(jìn)行消毒。 1.福爾馬林(40%甲醛)消毒:福爾馬林加水配成100倍溶液向培養(yǎng)土上噴灑,1千克福爾馬林兌水100千克可噴灑4000至5000千克培養(yǎng)土。噴灑后把土拌勻,上堆,并覆蓋塑料薄膜悶2至3天,充分殺死土中病菌。然后揭開薄膜,經(jīng)7至14天,讓土中藥氣散完后備用。 |
|||
營養(yǎng)土 | 4袋/個(gè)*176 =704袋 |
袋 | 704 | ||||
四角支架 | 個(gè) | 103 | |||||
人工栽種費(fèi) | 個(gè) | 176 | |||||
合計(jì) | |||||||
以上價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、安裝以及%的增值稅專用發(fā)票。 |
以上報(bào)價(jià)含稅 %
最終結(jié)算以天易示范區(qū)財(cái)評(píng)結(jié)果下浮 %為準(zhǔn)。
報(bào)價(jià)人:(蓋章)
編輯:redcloud